产品规格
| 规格尺寸 | 型号 | 单位 | AD-UF3-HF51 | AD-UF3-HF77 | |
| 平均膜孔径 | μm | 0.03 | 0.03 | ||
| 膜面积 | m² | 51 | 77 | ||
| 膜丝内/外径 | mm | 0.7/1.3 | 0.7/1.3 | ||
| 膜丝有效长度 | mm | 1380 | 1880 | ||
| 安装尺寸及方式 | - | 进水、产水、浓水口DN50拷贝林 | |||
| 侧进水 | 组件尺寸(φ×H) | mm | φ225×1860 | φ225×2360 | |
| 进气口形式 | - | PT3/8"锥管内螺纹 | |||
| 底部进水 | 组件尺寸(φ×H) | mm | φ225×1900 | φ225×2400 | |
| 进水口形式 | - | 组件进水口管路接宝塔接头 | |||
| 重量 | 空重(含定量保护液) | kg | 45 | 60 | |
| 满水重量 | kg | 80 | 100 | ||
| 材质 | 膜丝材质 | PVDF | |||
| 灌封胶 | - | 环氧树脂 | |||
| 膜管材质 | - | UPVC | |||
| 最大进水浊度 | NTU | 300 | |||
| 最大进水压力 | MPa | 0.30 | |||
| 使用条件 | 最高使用温度 | ℃ | 40 | ||
| 耐受pH范围 | 2~12 | ||||
| 运行方式 | - | 错流或死端过滤 | |||
[ 注 ]:可根据用户需求定制其他规格膜产品。
运行条件
| 运行参数 反洗参数 维护性清洗 (MC) 原位恢复性清洗 (CIP) |
常用膜通量范围 | HF:40~120L/(m² ·h) | |
| 跨膜压力范围 | 30~150kPa | ||
| 过滤时最高跨膜压力 | 0.2MPa | ||
| 最大进水压力 | 0.3MPa | ||
| 最大进水浊度 | 300NTU | ||
| 错流过滤回流量 | 10%~30% | ||
| 最大颗粒尺寸 | ≤300μm | ||
| 总悬浮固体 | ≤100mg/L | ||
| 工作温度 | 1-40℃ | ||
| 反冲洗方式 | 气水反冲洗 | ||
| 设计反冲洗频率 | 24~48次/日 | ||
| 反冲洗时的擦洗空气压力 | ≤150kPa | ||
| 反洗通量 | 0.5~1.5倍的产水通量 | ||
| 反洗气体流量 | 8~12Nm³/h(每支) | ||
| 反洗气源 | 无油压缩空气 | ||
| 持续时间 | 每个周期30~60s | ||
| 方式1(低浓 度原位清洗 L-CIP) |
清洗方式 | 低浓度柠檬酸溶液或次氯酸钠溶液内外循环冲洗 | |
| 维护性清洗占用时间 | 50min(含冲洗时间) | ||
| 柠檬酸频率 | 1 次 / 1 ~ 3 日 / 套 | ||
| 次氯酸钠频率 | 1次/1~3日/套 | ||
| 清洗流量 | 1~2m³/支膜组件 | ||
| 维护性清洗药液浓度 | 0.5%~1%柠檬酸 300~500ppm次氯酸钠 |
||
| 方式2(化 学加强反洗 CEB) |
清洗方式 | 水反洗时加入化学药剂加强反洗 | |
| 维护性清洗占用时间 | 15min | ||
| 柠檬酸频率 | 1次/1~3日/套 | ||
| 次氯酸钠频率 | 1次/1~3日/套 | ||
| 反洗流量 | 0.5~1.5倍的产水通量 | ||
| 维护性清洗药液浓度 | 0.5%~1%柠檬酸 300~500ppm次氯酸钠 |
||
| 恢复性清洗(CIP)方式 | 柠檬酸溶液与次氯酸钠溶液交替内外循环冲洗 | ||
| CIP历时(酸洗或次氯酸钠洗) | 90~180min | ||
| CIP酸洗频率 | 1次/30~90日/套 | ||
| CIP次氯酸钠清洗频率 | 1次/30~90日/套 | ||
| CIP循环流量 | 1~3m³/支膜组件 | ||
| 恢复性清洗药液浓度 | 1%~2%柠檬酸 1000~3000ppm次氯酸钠 |
||
| 每种加药清洗液最佳使用温度范围 | 20~30℃ | ||
| 每种加药清洗液加热温度 | 20~30 | ||
尺寸图
AD-UF3-HF51:


|
单位 |
L |
L1 |
L2 |
L3 |
D |
W1 |
W2 |
|
mm |
1860 |
1500 |
1630 |
1820 |
225 |
180 |
342 |
AD-UF3-HF77:


|
单位 |
L |
L1 |
L2 |
L3 |
D |
W1 |
W2 |
|
mm |
2360 | 2000 | 2130 | 2320 |
225 |
180 |
342 |
关键词
发送查询
请留下您的电子邮件,我们的专业人员将尽快与您联系!
相关产品