
运行条件
名称 | 单位 | 规格 | |
型号 | AD-MFI-B | ||
膜面积 | m² | 11/17/22 | |
材质 | 中空纤维膜 | -- | PVDF+PET |
封胶树脂 | -- | 聚氨酯树脂 | |
支撑杆 | -- | 无 | |
膜盒材质 | -- | ABS | |
膜丝内外径 | mm | 1.0/2.0 | |
膜丝孔径 | μm | 0.1 | |
产水浊度 | NTU | <1 | |
尺寸 | mm | 535*45*1055/1555/2055 | |
膜丝有效长度 | mm | 925/1425/1925 |
[ 注 ]:(1)可根据用户需求定制其他规格尺寸膜产品。(2)膜丝排列方式可进行排丝封装定制。
名称 | 单位 | 范围 |
工作温度 | ℃ | 6-35 |
运行pH | -- | 6-9 |
酸碱耐受性 | -- | pH2-12 |
设计通量 | L/m² ·h | 15-30 |
运行方式 | 负压抽吸 | |
最大跨膜压差 | kPa | 45 |
气水比 | (3-8):1 | |
进水动植物油 | mg/L | <50 |
进水矿物油 | mg/L | <3 |
推荐污泥浓度(MLSS) | mg/L | 5000-12000 |
[ 注 ]:具体运行方式需根据进水水质特征及运行条件设定。
关键词
发送查询
请留下您的电子邮件,我们的专业人员将尽快与您联系!
相关产品