
产品规格
名称 | 单位 | 规格 | ||
型号 | -- | AD-UF7-HR20 | AD-UF7-HR45 | |
膜面积 | m² | 20 | 45 | |
材质 | 中空纤维膜材料 | -- | PVDF+PET | |
封胶树脂 | -- | 聚氨酯树脂 | ||
膜盒材质 | -- | ABS | ABS/UPVC | |
膜丝内外径 | mm | 0.7/1.6 | ||
膜丝孔径 | μm | 0.04 | ||
尺寸 | mm | 535*45*1500 | 844*49*2198 | |
运输重量 | kg | 6 | 8 |
[ 注 ]:可根据用户需求定制其他规格膜产品。
运行条件
名称 | 单位 | 范围 |
工作温度 | ℃ | 5-40 |
运行pH | -- | 6-9 |
酸碱耐受性 | -- | pH2-12 |
设计通量 | L/m² ·h | 20-45 |
反洗通量 | L/m² ·h | 30-65 |
运行方式 | 负压抽吸 | |
运行跨膜压差 | kPa | 10-50 |
最大跨膜压差 | kPa | 65 |
[ 注 ]:具体运行通量需根据进水水质特征及运行条件设定。
关键词
发送查询
请留下您的电子邮件,我们的专业人员将尽快与您联系!
相关产品